顶级创新智能门锁技术
SOLITY为开发符合全球客户需求的智能门锁,于2014年设立企业附属研究所,构建专业R&D组织。此后获得70余项智能门锁相关专利技术,发展成为具有掌握国际智能门锁规格,且拥有开发能力的全球ODM/OEM企业。截至目前,SOLITY开发的新产品多达500余个,凭借产品和在智能门锁宗主国——韩国积累的研发经验,从产品设计,到结构电路设计、各类安全认证技术和IoT智能锁领域,开发并提供最适合客户环境的产品。
研究员占全体员工人数比例的30%以上
拥有满足客户需求的设计能力
国际SDL规格与开发能力
千种以上的模具开发经验
| 分类 | 韩国 | 越南 | 中国 | 小计 | 小计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | 注册 | 申请 | 注册 | 申请 | 注册 | 申请 | 注册 | ||
| 专利 | 8 | 29 | - | - | - | - | 8 | 29 | 37 |
| 新产品创意案 | 5 | 12 | - | - | - | - | 5 | 12 | 17 |
| 商标 | 9 | 14 | 9 | - | 5 | - | 23 | 14 | 37 |
| 设计 | 3 | 15 | - | - | - | - | 3 | 15 | 18 |
| 总合计 | 39 | 70 | 109 | ||||||
| 韩国 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 专利 | 新产品创意案 | 商标 | 设计 |
| 申请 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 注册 | 29 | 12 | 14 | 15 |
| 越南 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 专利 | 新产品创意案 | 商标 | 设计 |
| 申请 | - | - | 9 | - |
| 注册 | - | - | - | - |
| 中国 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 专利 | 新产品创意案 | 商标 | 设计 |
| 申请 | - | - | 5 | - |
| 注册 | - | - | - | - |
| 小计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分类 | 专利 | 新产品创意案 | 商标 | 设计 |
| 申请 | 8 | 5 | 23 | 3 |
| 注册 | 29 | 12 | 14 | 15 |
| 小计 | 37 | 17 | 37 | 18 |
| 总合计 | |
|---|---|
| 小计 申请 | 39 |
| 小计 注册 | 70 |
| 小计 | 109 |